Activity 2: Post 5. Budget
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | Nº | Cantidad | Unidades | Material | Precio unitario | Precio Total | ||||
3 | 1. | 1 | PAQUETE | Palos de madera de Helado | 12 | 12 | ||||
4 | 2. | 1 | UD | Gomilla elasticas | 1,3 | 1,3 | ||||
5 | 3. | 2 | UD | Palo de madera (Pinchitos) | 6,97 | 13,94 | ||||
6 | 4. | 1 | UD | Kit eléctrico | 10,99 | 10,99 | ||||
7 | 5. | 2 | UD | Placas solares | 5 | 10 | ||||
8 | 6. | 1 | UD | Pistola de silicona | 10,95 | 10,95 | ||||
9 | 7. | 3 | UD | Barras de silicona | 3,63 | 10,89 | ||||
10 | 8. | 1 | UD | Rollo cinta carrocero | 11,99 | 11,99 | ||||
11 | 9. | 1 | UD | Caja cartón | 0,25 | 0,25 | ||||
12 | 10. | 3 | UD | Cañitas de plastico | 6,99 | 20,97 | ||||
13 | 11. | 1 | UD | Tapón de botellas | 0,1 | 0,1 | ||||
14 | TOTAL | 103,38 |
Comments
Post a Comment